Choose categories
Name of product | |
---|---|
CAMPAGNA PLANIMETRICA | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 24x36 cm |
Price | € 65.88 |
CAMPAGNA DI ROMA OLIM LATIUM:TUSCIA SUBURBICARIA ET IN EA PATRIMONIUM S. PETRI NEC NON SABINA | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 55x43 cm |
Price | € 18.30 |
CAMPAGNA DI ROMA - ROMA MDCCCII. PRESSO LA CALCOGRAFIA CAMERALE. BERNARD.O OLIVIERI INC. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 56x49 cm |
Scale | 1:170.000 |
Price | € 36.60 |
CAMP DE GAVI ET DE SES ENVIRONS SEPTEMBRE 1746 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 32x41 cm |
Scale | 1:50.000 circa |
Price | € 21.96 |
CAMERONE - SEZIONE 6. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 45x66 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CALTANISETTA - Foglio 1 - lucido | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 37x56 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 21.96 |
CALTAGIRONE. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 37x47 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 21.96 |
CAGLIARI. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 77x57 cm |
Scale | 1:50.000 |
Price | € 36.60 |
CAGLIARI. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 80x58 cm |
Scale | 1:5.000 |
Price | € 36.60 |
CAGLIARI E SUOI DINTORNI | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 81x61 cm |
Scale | 1:5.000 |
Price | € 36.60 |
CAGLIARI E DINTORNI. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 85x65 cm |
Scale | 1:25.000 |
Price | € 36.60 |
CAGLIARI E DINTORNI. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 101x64 cm |
Scale | 1:20.000 |
Price | € 36.60 |
CAGLIARI ALLA SCALA DI 1 AL 2.500. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 67x101 cm |
Scale | 1:2.500 |
Price | € 36.60 |
BROUILLON DU REGISTRE PRESENTANT LES RESULTATS DES OPERATIONS TRIGONOMETRIQUE FAITES POUR LA FORMATION DEL LA CARTE DES BAUGES L'AN 1816 - libretto 2 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 52x37 cm |
Price | € 131.76 |
BROUILLON DU REGISTRE PRESENTANT LES RESULTATS DES OPERATIONS TRIGONOMETRIQUE FAITES POUR LA FORMATION DEL LA CARTE DES BAUGES L'AN 1816 - Libretto 1 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 52x37 cm |
Price | € 131.76 |
BRINDISI E DINTORNI - TAVOLA 8. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 35x38 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 21.96 |
BRINDISI E DINTORNI - TAVOLA 7. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 41x41 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 21.96 |
BRINDISI E DINTORNI - TAVOLA 6. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 57x57 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
BRINDISI E DINTORNI - TAVOLA 6 BIS 2. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 40x40 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 21.96 |
BRINDISI E DINTORNI - TAVOLA 6 BIS 1. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 41x41 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 21.96 |
BRINDISI E DINTORNI - TAVOLA 5. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 58x58 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
BRINDISI E DINTORNI - TAVOLA 4. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 59x59 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
BRINDISI E DINTORNI - TAVOLA 3. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 39x40 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 21.96 |
BRINDISI E DINTORNI - TAVOLA 2. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 41x41 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 21.96 |
BRINDISI E DINTORNI - TAVOLA 1 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 41x41 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 21.96 |
BRASAVOLA - SEZIONE C3. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 77x65 cm |
Scale | 1:5.000 |
Price | € 36.60 |
BRA, CASALGRASSO, CAVALLERMAGGIORE, FAULE, MONASTEROLO, MORETTA, MURELLO, POLONGHERA, SANFRE', SCARNAFIGI, SOMMARIVA DEL BOSCO, VILLAFRANCA - Scarnafigi | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 22x21 cm |
Scale | 1:5.000 |
Price | € 4.88 |
BOSCO - SEZIONE D2. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 77x66 cm |
Scale | 1:5.000 |
Price | € 36.60 |
BORGO D'ALASSIO. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 50x30 cm |
Scale | 1:4.725 |
Price | € 21.96 |
BONIFICA DI BURANA -TAVOLA 2. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 82x64 cm |
Price | € 36.60 |
BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 28x38 cm |
Scale | 1:200.000 |
Price | € 10.98 |
BONA. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 81x65 cm |
Scale | 1:500.000 |
Price | € 36.60 |
BOLOGNA E DINTORNI TAVOLETTE AL 10.000 RIDOTTE ALL'86.400 (LUCIDO) | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 34x37 cm |
Scale | 1:86.400 |
Price | € 21.96 |
BOLOGNA E DINTORNI - SASSO FOGLIO 10. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 76x56 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
BOLOGNA E DINTORNI - PADERNO FOGLIO 8. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 76x57 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
BOLOGNA E DINTORNI - MUSIANO FOGLIO 11. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 77x56 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
BOLOGNA E DINTORNI - MONTE CAPRA FOGLIO 7. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 76x56 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
BOLOGNA E DINTORNI - LAVINO FOGLIO 1. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 76x56 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
BOLOGNA E DINTORNI - GRANAROLO FOGLIO 3. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 76x57 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
BOLOGNA E DINTORNI - CROARA FOGLIO 9. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 76x56 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
BOLOGNA E DINTORNI - CORTICELLA FOGLIO 2. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 77x57 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
BOLOGNA E DINTORNI - CASTENASO FOGLIO 6. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 76x57 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
BOLOGNA E DINTORNI - CASOLA CANINA FOGLIO 12. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 76x57 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
BOLOGNA E DINTORNI - CASALECCHIO FOGLIO 4. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 76x57 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
BOLOGNA E DINTORNI - BOLOGNA FOGLIO 5. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 76x57 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
BOLOGNA E DINTORNI - BOLOGNA FOGLIO 5 BIS. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 76x54 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
BOCCAGNAZZO - SEZIONE 2 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 76x61 cm |
Scale | 1:5.000 |
Price | € 36.60 |
BOARIA DINDONA - SEZIONE E5. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 88x68 cm |
Scale | 1:5.000 |
Price | € 36.60 |
BIELLA. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 53x33 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 21.96 |
BERNA. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 80x65 cm |
Scale | 1:500.000 |
Price | € 36.60 |
BELVEDERE - SEZIONE A-1. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 77x64 cm |
Scale | 1:5.000 |
Price | € 36.60 |
BARI DELLE PUGLIE. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 81x64 cm |
Scale | 1:500.000 |
Price | € 36.60 |
AVIGLIANA E DINTORNI - QUADRO D'UNIONE. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 30x30 cm |
Scale | 1:20.000 |
Price | € 21.96 |
AVIGLIANA E DINTORNI - FOGLIO 4 RIVOLI. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 69x58 cm |
Scale | 1:20.000 |
Price | € 36.60 |
AVIGLIANA E DINTORNI - FOGLIO 3 GIAVENO. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 69x58 cm |
Scale | 1:20.000 |
Price | € 36.60 |
AVIGLIANA E DINTORNI - FOGLIO 2 PIANEZZA. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 69x58 cm |
Scale | 1:20.000 |
Price | € 36.60 |
AVIGLIANA E DINTORNI - FOGLIO 1 AVIGLIANA. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 69x58 cm |
Scale | 1:20.000 |
Price | € 36.60 |
AUGUSTA E SUOI DINTORNI -ISOLA DI SICILIA - Foglio 2 - Lucido | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 70X60 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
AUGUSTA E SUOI DINTORNI - ISOLA DI SICILIA - Lucido | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 72x63 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
AUGUSTA E SUOI DINTORNI - ISOLA DI SICILIA - Foglio 1 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 74x62 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
AUGUSTA E SUOI DINTORNI - ISOLA DI SICILIA - b/n | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 72x63 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
ATLAS NATIONALE DE FRANCE. FOGLIO N. 85 DEPARTEMENT DU MONT BLANC DECRETE LE 29 JANVIER 1793 PAR LA CONVENTION NATIONALE. DEPARTEMENT DU LEMAN DECRETE LE 28 FLORAL AN 6 PAR LE CORPS LEGISLATIFS. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 61x60 cm |
Scale | 1:263.000 |
Price | € 36.60 |
ATLAS NATIONALE DE FRANCE. FOGLIO N. 85 DEPARTEMENT DU MONT BLANC DECRETE LE 29 JANVIER 1793 PAR LA CONVENTION NATIONALE. DEPARTEMENT DU LEMAN DECRETE LE 28 FLORAL AN 6 PAR LE CORPS LEGISLATIFS. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 51x60 cm |
Scale | 1:263.000 |
Price | € 36.60 |
ATLANTE GEOGRAFICO DEL REGNO DI NAPOLI DELINEATO PER ORDINE DI FERDINANDO IV RE DELLE DUE SICILIE &C., &C., DA GIO. ANTONIO RIZZI ZANNONI GEOGRAFO DI SUA MAESTA' E TERMINATO NEL 1808. - TAVOLA 10. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 79x55 cm |
Scale | 1:126.000 |
Price | € 36.60 |
ATLANTE GEOGRAFICO DEL REGNO DI NAPOLI DELINEATO PER ORDINE DI FERDINANDO IV RE DELLE DUE SICILIE &C., &C., DA GIO. ANTONIO RIZZI ZANNONI GEOGRAFO DI SUA MAESTA' E TERMINATO NEL 1808 TAVOLA 13. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 79x55 cm |
Scale | 1:126.000 |
Price | € 36.60 |
ATLANTE GEOGRAFICO DEL REGNO DI NAPOLI DELINEATO PER ORDINE DI FERDINANDO IV RE DELLE DUE SICILIE &C., &C., DA GIO. ANTONIO RIZZI ZANNONI GEOGRAFO DI SUA MAESTA' E TERMINATO NEL 1808 -TAVOLA 9. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 79x55 cm |
Scale | 1:126.000 |
Price | € 36.60 |
ATLANTE GEOGRAFICO DEL REGNO DI NAPOLI DELINEATO PER ORDINE DI FERDINANDO IV RE DELLE DUE SICILIE &C., &C., DA GIO. ANTONIO RIZZI ZANNONI GEOGRAFO DI SUA MAESTA' E TERMINATO NEL 1808 -TAVOLA 2. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 79x55 cm |
Scale | 1:126.000 |
Price | € 36.60 |
ATLANTE GEOGRAFICO DEL REGNO DI NAPOLI DELINEATO PER ORDINE DI FERDINANDO IV RE DELLE DUE SICILIE &C., &C., DA GIO. ANTONIO RIZZI ZANNONI GEOGRAFO DI SUA MAESTA' E TERMINATO NEL 1808 -TAVOLA 14 ALTRA COPIA. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 81x56 cm |
Scale | 1:126.000 |
Price | € 36.60 |
ATLANTE GEOGRAFICO DEL REGNO DI NAPOLI DELINEATO PER ORDINE DI FERDINANDO IV RE DELLE DUE SICILIE &C., &C., DA GIO. ANTONIO RIZZI ZANNONI GEOGRAFO DI SUA MAESTA' E TERMINATO NEL 1808 -TAVOLA 14 ALTRA COPIA. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 85x60 cm |
Price | € 18.30 |
ATLANTE GEOGRAFICO DEL REGNO DI NAPOLI DELINEATO PER ORDINE DI FERDINANDO IV RE DELLE DUE SICILIE &C., &C., DA GIO. ANTONIO RIZZI ZANNONI GEOGRAFO DI SUA MAESTA' E TERMINATO NEL 1808 - TAVOLA 9. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 81x56 cm |
Scale | 1:126.000 |
Price | € 36.60 |
ATLANTE GEOGRAFICO DEL REGNO DI NAPOLI DELINEATO PER ORDINE DI FERDINANDO IV RE DELLE DUE SICILIE &C., &C., DA GIO. ANTONIO RIZZI ZANNONI GEOGRAFO DI SUA MAESTA' E TERMINATO NEL 1808 - TAVOLA 8. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 81x56 cm |
Scale | 1:126.000 |
Price | € 36.60 |
ATLANTE GEOGRAFICO DEL REGNO DI NAPOLI DELINEATO PER ORDINE DI FERDINANDO IV RE DELLE DUE SICILIE &C., &C., DA GIO. ANTONIO RIZZI ZANNONI GEOGRAFO DI SUA MAESTA' E TERMINATO NEL 1808 - TAVOLA 8. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 79x55 cm |
Scale | 1:126.000 |
Price | € 36.60 |
ATLANTE GEOGRAFICO DEL REGNO DI NAPOLI DELINEATO PER ORDINE DI FERDINANDO IV RE DELLE DUE SICILIE &C., &C., DA GIO. ANTONIO RIZZI ZANNONI GEOGRAFO DI SUA MAESTA' E TERMINATO NEL 1808 - TAVOLA 7. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 79x55 cm |
Scale | 1:126.000 |
Price | € 36.60 |
ATLANTE GEOGRAFICO DEL REGNO DI NAPOLI DELINEATO PER ORDINE DI FERDINANDO IV RE DELLE DUE SICILIE &C., &C., DA GIO. ANTONIO RIZZI ZANNONI GEOGRAFO DI SUA MAESTA' E TERMINATO NEL 1808 - TAVOLA 7. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 81x56 cm |
Scale | 1:126.000 |
Price | € 36.60 |
ATLANTE GEOGRAFICO DEL REGNO DI NAPOLI DELINEATO PER ORDINE DI FERDINANDO IV RE DELLE DUE SICILIE &C., &C., DA GIO. ANTONIO RIZZI ZANNONI GEOGRAFO DI SUA MAESTA' E TERMINATO NEL 1808 - TAVOLA 6. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 81x56 cm |
Scale | 1:126.000 |
Price | € 36.60 |
ATLANTE GEOGRAFICO DEL REGNO DI NAPOLI DELINEATO PER ORDINE DI FERDINANDO IV RE DELLE DUE SICILIE &C., &C., DA GIO. ANTONIO RIZZI ZANNONI GEOGRAFO DI SUA MAESTA' E TERMINATO NEL 1808 - TAVOLA 6. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 79x55 cm |
Scale | 1:126.000 |
Price | € 36.60 |
ATLANTE GEOGRAFICO DEL REGNO DI NAPOLI DELINEATO PER ORDINE DI FERDINANDO IV RE DELLE DUE SICILIE &C., &C., DA GIO. ANTONIO RIZZI ZANNONI GEOGRAFO DI SUA MAESTA' E TERMINATO NEL 1808 - TAVOLA 5. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 79x55 cm |
Scale | 1:126.000 |
Price | € 36.60 |
ATLANTE GEOGRAFICO DEL REGNO DI NAPOLI DELINEATO PER ORDINE DI FERDINANDO IV RE DELLE DUE SICILIE &C., &C., DA GIO. ANTONIO RIZZI ZANNONI GEOGRAFO DI SUA MAESTA' E TERMINATO NEL 1808 - TAVOLA 5. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 81x56 cm |
Scale | 1:126.000 |
Price | € 36.60 |
ATLANTE GEOGRAFICO DEL REGNO DI NAPOLI DELINEATO PER ORDINE DI FERDINANDO IV RE DELLE DUE SICILIE &C., &C., DA GIO. ANTONIO RIZZI ZANNONI GEOGRAFO DI SUA MAESTA' E TERMINATO NEL 1808 - TAVOLA 4. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 81x56 cm |
Scale | 1:126.000 |
Price | € 36.60 |
ATLANTE GEOGRAFICO DEL REGNO DI NAPOLI DELINEATO PER ORDINE DI FERDINANDO IV RE DELLE DUE SICILIE &C., &C., DA GIO. ANTONIO RIZZI ZANNONI GEOGRAFO DI SUA MAESTA' E TERMINATO NEL 1808 - TAVOLA 4. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 79x55 cm |
Scale | 1:126.000 |
Price | € 36.60 |
ATLANTE GEOGRAFICO DEL REGNO DI NAPOLI DELINEATO PER ORDINE DI FERDINANDO IV RE DELLE DUE SICILIE &C., &C., DA GIO. ANTONIO RIZZI ZANNONI GEOGRAFO DI SUA MAESTA' E TERMINATO NEL 1808 - TAVOLA 31. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 79x55 cm |
Scale | 1:126.000 |
Price | € 36.60 |
ATLANTE GEOGRAFICO DEL REGNO DI NAPOLI DELINEATO PER ORDINE DI FERDINANDO IV RE DELLE DUE SICILIE &C., &C., DA GIO. ANTONIO RIZZI ZANNONI GEOGRAFO DI SUA MAESTA' E TERMINATO NEL 1808 - TAVOLA 31. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 81x56 cm |
Scale | 1:126.000 |
Price | € 36.60 |
ATLANTE GEOGRAFICO DEL REGNO DI NAPOLI DELINEATO PER ORDINE DI FERDINANDO IV RE DELLE DUE SICILIE &C., &C., DA GIO. ANTONIO RIZZI ZANNONI GEOGRAFO DI SUA MAESTA' E TERMINATO NEL 1808 - TAVOLA 30. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 81x56 cm |
Scale | 1:126.000 |
Price | € 36.60 |
ATLANTE GEOGRAFICO DEL REGNO DI NAPOLI DELINEATO PER ORDINE DI FERDINANDO IV RE DELLE DUE SICILIE &C., &C., DA GIO. ANTONIO RIZZI ZANNONI GEOGRAFO DI SUA MAESTA' E TERMINATO NEL 1808 - TAVOLA 30. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 79x55 cm |
Scale | 1:126.000 |
Price | € 36.60 |
ATLANTE GEOGRAFICO DEL REGNO DI NAPOLI DELINEATO PER ORDINE DI FERDINANDO IV RE DELLE DUE SICILIE &C., &C., DA GIO. ANTONIO RIZZI ZANNONI GEOGRAFO DI SUA MAESTA' E TERMINATO NEL 1808 - TAVOLA 3. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 79x55 cm |
Scale | 1:126.000 |
Price | € 36.60 |
ATLANTE GEOGRAFICO DEL REGNO DI NAPOLI DELINEATO PER ORDINE DI FERDINANDO IV RE DELLE DUE SICILIE &C., &C., DA GIO. ANTONIO RIZZI ZANNONI GEOGRAFO DI SUA MAESTA' E TERMINATO NEL 1808 - TAVOLA 3. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 81x56 cm |
Scale | 1:126.000 |
Price | € 36.60 |
ATLANTE GEOGRAFICO DEL REGNO DI NAPOLI DELINEATO PER ORDINE DI FERDINANDO IV RE DELLE DUE SICILIE &C., &C., DA GIO. ANTONIO RIZZI ZANNONI GEOGRAFO DI SUA MAESTA' E TERMINATO NEL 1808 - TAVOLA 29. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 81x56 cm |
Scale | 1:126.000 |
Price | € 36.60 |
ATLANTE GEOGRAFICO DEL REGNO DI NAPOLI DELINEATO PER ORDINE DI FERDINANDO IV RE DELLE DUE SICILIE &C., &C., DA GIO. ANTONIO RIZZI ZANNONI GEOGRAFO DI SUA MAESTA' E TERMINATO NEL 1808 - TAVOLA 29. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 79x55 cm |
Scale | 1:126.000 |
Price | € 36.60 |
ATLANTE GEOGRAFICO DEL REGNO DI NAPOLI DELINEATO PER ORDINE DI FERDINANDO IV RE DELLE DUE SICILIE &C., &C., DA GIO. ANTONIO RIZZI ZANNONI GEOGRAFO DI SUA MAESTA' E TERMINATO NEL 1808 - TAVOLA 28. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 79x55 cm |
Scale | 1:126.000 |
Price | € 36.60 |
ATLANTE GEOGRAFICO DEL REGNO DI NAPOLI DELINEATO PER ORDINE DI FERDINANDO IV RE DELLE DUE SICILIE &C., &C., DA GIO. ANTONIO RIZZI ZANNONI GEOGRAFO DI SUA MAESTA' E TERMINATO NEL 1808 - TAVOLA 28. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 81x56 cm |
Scale | 1:126.000 |
Price | € 36.60 |
ATLANTE GEOGRAFICO DEL REGNO DI NAPOLI DELINEATO PER ORDINE DI FERDINANDO IV RE DELLE DUE SICILIE &C., &C., DA GIO. ANTONIO RIZZI ZANNONI GEOGRAFO DI SUA MAESTA' E TERMINATO NEL 1808 - TAVOLA 27. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 81x56 cm |
Scale | 1:126.000 |
Price | € 36.60 |
ATLANTE GEOGRAFICO DEL REGNO DI NAPOLI DELINEATO PER ORDINE DI FERDINANDO IV RE DELLE DUE SICILIE &C., &C., DA GIO. ANTONIO RIZZI ZANNONI GEOGRAFO DI SUA MAESTA' E TERMINATO NEL 1808 - TAVOLA 27. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 79x55 cm |
Scale | 1:126.000 |
Price | € 36.60 |
ATLANTE GEOGRAFICO DEL REGNO DI NAPOLI DELINEATO PER ORDINE DI FERDINANDO IV RE DELLE DUE SICILIE &C., &C., DA GIO. ANTONIO RIZZI ZANNONI GEOGRAFO DI SUA MAESTA' E TERMINATO NEL 1808 - TAVOLA 26. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 79x55 cm |
Scale | 1:126.000 |
Price | € 36.60 |
ATLANTE GEOGRAFICO DEL REGNO DI NAPOLI DELINEATO PER ORDINE DI FERDINANDO IV RE DELLE DUE SICILIE &C., &C., DA GIO. ANTONIO RIZZI ZANNONI GEOGRAFO DI SUA MAESTA' E TERMINATO NEL 1808 - TAVOLA 26. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 81x56 cm |
Scale | 1:126.000 |
Price | € 36.60 |
ATLANTE GEOGRAFICO DEL REGNO DI NAPOLI DELINEATO PER ORDINE DI FERDINANDO IV RE DELLE DUE SICILIE &C., &C., DA GIO. ANTONIO RIZZI ZANNONI GEOGRAFO DI SUA MAESTA' E TERMINATO NEL 1808 - TAVOLA 25. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 81x56 cm |
Scale | 1:126.000 |
Price | € 36.60 |
ATLANTE GEOGRAFICO DEL REGNO DI NAPOLI DELINEATO PER ORDINE DI FERDINANDO IV RE DELLE DUE SICILIE &C., &C., DA GIO. ANTONIO RIZZI ZANNONI GEOGRAFO DI SUA MAESTA' E TERMINATO NEL 1808 - TAVOLA 25. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 79x55 cm |
Scale | 1:126.000 |
Price | € 36.60 |
ATLANTE GEOGRAFICO DEL REGNO DI NAPOLI DELINEATO PER ORDINE DI FERDINANDO IV RE DELLE DUE SICILIE &C., &C., DA GIO. ANTONIO RIZZI ZANNONI GEOGRAFO DI SUA MAESTA' E TERMINATO NEL 1808 - TAVOLA 24. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 79x55 cm |
Scale | 1:126.000 |
Price | € 36.60 |
ATLANTE GEOGRAFICO DEL REGNO DI NAPOLI DELINEATO PER ORDINE DI FERDINANDO IV RE DELLE DUE SICILIE &C., &C., DA GIO. ANTONIO RIZZI ZANNONI GEOGRAFO DI SUA MAESTA' E TERMINATO NEL 1808 - TAVOLA 24. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 81x56 cm |
Scale | 1:126.000 |
Price | € 36.60 |
