Choose categories
Name of product | |
---|---|
CARTA DELL'AGRO ROMANO NEL RAPPORTO DI 1:8.000 PER LA ZONA SOGGETTA AL BONIFICAMENTO AGRARIO AGLI EFFETTI DELLE LEGGI RIUNITE IN TESTO UNICO CON R.D. 10 NOVEMBRE 1905 N°647 - FOGLIO 62. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 60x71 cm |
Scale | 1:8.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DELL'AGRO ROMANO NEL RAPPORTO DI 1:8.000 PER LA ZONA SOGGETTA AL BONIFICAMENTO AGRARIO AGLI EFFETTI DELLE LEGGI RIUNITE IN TESTO UNICO CON R.D. 10 NOVEMBRE 1905 N°647 - FOGLIO 61. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 60x72 cm |
Scale | 1:8.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DELL'AGRO ROMANO NEL RAPPORTO DI 1:8.000 PER LA ZONA SOGGETTA AL BONIFICAMENTO AGRARIO AGLI EFFETTI DELLE LEGGI RIUNITE IN TESTO UNICO CON R.D. 10 NOVEMBRE 1905 N°647 - FOGLIO 60. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 60x70 cm |
Scale | 1:8.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DELL'AGRO ROMANO NEL RAPPORTO DI 1:8.000 PER LA ZONA SOGGETTA AL BONIFICAMENTO AGRARIO AGLI EFFETTI DELLE LEGGI RIUNITE IN TESTO UNICO CON R.D. 10 NOVEMBRE 1905 N°647 - FOGLIO 59. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 60x70 cm |
Scale | 1:8.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DELL'AGRO ROMANO NEL RAPPORTO DI 1:8.000 PER LA ZONA SOGGETTA AL BONIFICAMENTO AGRARIO AGLI EFFETTI DELLE LEGGI RIUNITE IN TESTO UNICO CON R.D. 10 NOVEMBRE 1905 N°647 - FOGLIO 58. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 60x70 cm |
Scale | 1:8.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DELL'AGRO ROMANO NEL RAPPORTO DI 1:8.000 PER LA ZONA SOGGETTA AL BONIFICAMENTO AGRARIO AGLI EFFETTI DELLE LEGGI RIUNITE IN TESTO UNICO CON R.D. 10 NOVEMBRE 1905 N°647 - FOGLIO 56. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 59x70 cm |
Scale | 1:8.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DELL'AGRO ROMANO NEL RAPPORTO DI 1:8.000 PER LA ZONA SOGGETTA AL BONIFICAMENTO AGRARIO AGLI EFFETTI DELLE LEGGI RIUNITE IN TESTO UNICO CON R.D. 10 NOVEMBRE 1905 N°647 - FOGLIO 55. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 60x70 cm |
Scale | 1:8.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DELL'AGRO ROMANO NEL RAPPORTO DI 1:8.000 PER LA ZONA SOGGETTA AL BONIFICAMENTO AGRARIO AGLI EFFETTI DELLE LEGGI RIUNITE IN TESTO UNICO CON R.D. 10 NOVEMBRE 1905 N°647 - FOGLIO 54. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 60x70 cm |
Scale | 1:8.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DELL'AGRO ROMANO NEL RAPPORTO DI 1:8.000 PER LA ZONA SOGGETTA AL BONIFICAMENTO AGRARIO AGLI EFFETTI DELLE LEGGI RIUNITE IN TESTO UNICO CON R.D. 10 NOVEMBRE 1905 N°647 - FOGLIO 51. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 59x70 cm |
Scale | 1:8.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DELL'AGRO ROMANO NEL RAPPORTO DI 1:8.000 PER LA ZONA SOGGETTA AL BONIFICAMENTO AGRARIO AGLI EFFETTI DELLE LEGGI RIUNITE IN TESTO UNICO CON R.D. 10 NOVEMBRE 1905 N°647 - FOGLIO 50. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 60x70 cm |
Scale | 1:8.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DELL'AGRO ROMANO NEL RAPPORTO DI 1:8.000 PER LA ZONA SOGGETTA AL BONIFICAMENTO AGRARIO AGLI EFFETTI DELLE LEGGI RIUNITE IN TESTO UNICO CON R.D. 10 NOVEMBRE 1905 N°647 - FOGLIO 49. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 60x70 cm |
Scale | 1:8.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DELL'AGRO ROMANO IN QUATTRO FOGLI COI CONFINI DELLE TENUTE E DEI TERRITORI COMUNALI LIMITROFI ALLA SCALA DI 1:75,000 DELINEATA SULLE CARTE DELL'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE DAL CAV. AGR. POMPEO SPINETTI - SEGNI CONVENZIONALI. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 96x68 cm |
Scale | 1:75.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DELL'AGRO ROMANO IN QUATTRO FOGLI COI CONFINI DELLE TENUTE E DEI TERRITORI COMUNALI LIMITROFI ALLA SCALA DI 1:75,000 DELINEATA SULLE CARTE DELL'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE DAL CAV. AGR. POMPEO SPINETTI - FOGLIO 4. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 65x96 cm |
Scale | 1:75.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DELL'AGRO ROMANO IN QUATTRO FOGLI COI CONFINI DELLE TENUTE E DEI TERRITORI COMUNALI LIMITROFI ALLA SCALA DI 1:75,000 DELINEATA SULLE CARTE DELL'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE DAL CAV. AGR. POMPEO SPINETTI - FOGLIO 3. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 98x68 cm |
Scale | 1:75.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DELL'AGRO ROMANO IN QUATTRO FOGLI COI CONFINI DELLE TENUTE E DEI TERRITORI COMUNALI LIMITROFI ALLA SCALA DI 1:75,000 DELINEATA SULLE CARTE DELL'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE DAL CAV. AGR. POMPEO SPINETTI - FOGLIO 2. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 96x67 cm |
Scale | 1:75.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL VERSANTE ORIENTALE DEL ALPI TRA MONVISO E L'ENCIASTRAIA - FOGLIO 6°. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 45x60 cm |
Scale | 1:47.250 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL VERSANTE ORIENTALE DEL ALPI TRA MONVISO E L'ENCIASTRAIA - FOGLIO 5°. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 44x60 cm |
Scale | 1:47.250 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL VERSANTE ORIENTALE DEL ALPI TRA MONVISO E L'ENCIASTRAIA - FOGLIO 4°. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 44x60 cm |
Scale | 1:47.250 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL VERSANTE ORIENTALE DEL ALPI TRA MONVISO E L'ENCIASTRAIA - FOGLIO 3°. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 45x38 cm |
Scale | 1:47.250 |
Price | € 21.96 |
CARTA DEL VERSANTE ORIENTALE DEL ALPI TRA MONVISO E L'ENCIASTRAIA - FOGLIO 2°. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 45X38 cm |
Scale | 1:47.250 |
Price | € 21.96 |
CARTA DEL VERSANTE ORIENTALE DEL ALPI TRA MONVISO E L'ENCIASTRAIA - FOGLIO 1°. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 23x38 cm |
Scale | 1:47.250 |
Price | € 10.98 |
CARTA DEL REGNO DI NAPOLI INDICANTE LA DIVISIONE DELLE XIV SUE PROVINCIE. RIZZI ZANNONI, 1807. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 72x93 cm |
Scale | 1:800.000 |
Price | € 36.60 |
Carta del Regno di Napoli contenente tutti i suoi Stabilimenti Militari | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 71X81 cm |
Scale | 1:770.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL REGNO DI NAPOLI - FOGLIO 5. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 90x63 cm |
Scale | 1:80.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL REGNO DI NAPOLI - FOGLIO 4C CITTADUCALE. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 90x63 cm |
Scale | 1:80.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL REGNO DI NAPOLI - FOGLIO 4B CITTADUCALE. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 29x40 cm |
Scale | 1:80.000 |
Price | € 10.98 |
CARTA DEL REGNO DI NAPOLI - FOGLIO 4A CITTADUCALE. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 25x23 cm |
Scale | 1:80.000 |
Price | € 10.98 |
CARTA DEL REGNO DI NAPOLI - FOGLIO 3 GIULIANOVA-ATRI. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 90x63 cm |
Scale | 1:80.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL REGNO DI NAPOLI - FOGLIO 24 NAPOLI. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 90x63 cm |
Scale | 1:80.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL REGNO DI NAPOLI - FOGLIO 2 TERAMO. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 90x63 cm |
Scale | 1:80.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL REGNO DI NAPOLI - FOGLIO 18 CASERTA. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 90x63 cm |
Scale | 1:80.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL REGNO DI NAPOLI - FOGLIO 17 GAETA. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 90x63 cm |
Scale | 1:80.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL REGNO DI NAPOLI - FOGLIO 1. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 16x21 cm |
Scale | 1:80.000 |
Price | € 4.88 |
CARTA DEL REGNO DI NAPOLI - FOGLIO 1 LEONESSA. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 90x63 cm |
Scale | 1:80.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL REGNO D'ITALIA - Foglio 6 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 63x89 cm |
Scale | 1:500.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL REGNO D'ITALIA - Foglio 4 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 63x89 cm |
Scale | 1:500.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL QUADRILATERO | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 73x59 cm |
Scale | 1:86.400 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL PRINCIPATO DI MONACO E MENTONE | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 124X96 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL PRINCIPATO DI MONACO E MENTONE | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 126x93 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL POLIGONO DI BRACCIANO | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 57x76 cm |
Scale | 1:50.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL POLIGONO DI BRACCIANO | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 62X79 cm |
Scale | 1:25.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL POLIGONO DI BRACCIANO | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 62X79 cm |
Scale | 1:25.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL POLIGONO DI BRACCIANO | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 62X79 cm |
Scale | 1:25.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL POLIGONO DI BRACCIANO | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 63X74 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL POLIGONO DI BRACCIANO | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 63X74 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL POLIGONO DI BRACCIANO | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 52x77 cm |
Scale | 1:50.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL POLESINE ALLA SCALA DI 43.200 - TAVOLA 6 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 50x90 cm |
Scale | 1:43.200 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL POLESINE ALLA SCALA DI 43.200 - TAVOLA 5 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 49x90 cm |
Scale | 1:43.200 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL POLESINE ALLA SCALA DI 43.200 - TAVOLA 4 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 49x88 cm |
Scale | 1:43.200 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL POLESINE ALLA SCALA DI 43.200 - TAVOLA 3 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 49x90 cm |
Scale | 1:43.200 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL POLESINE ALLA SCALA DI 43.200 - TAVOLA 2 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 49x90 cm |
Scale | 1:43.200 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL PATRIMONIO DI S. PIETRO ROMA MDCCCII PRESSO LA CALCOGRAFIA CAM.LE BERNAR.NO OLIVIERI, INC. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 53x49 cm |
Scale | 1:170.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL MONTELLO - FOGLIO 4 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 92x64 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL MONTELLO - FOGLIO 3. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 93x64 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL MONTELLO - FOGLIO 2. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 93x63 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL MONTELLO - FOGLIO 1. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 93x65 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL MONCENISIO COLLE MONCENISIO - FOGLIO 1 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 98x66 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL MONCENISIO - RIPARTO TERZO SUD-EST - FOGLIO 5. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 54x43 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL MONCENISIO - RIPARTO TERZO SUD-EST - FOGLIO 5. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 55x42 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 21.96 |
CARTA DEL MONCENISIO - RIPARTO TERZO SUD-EST - FOGLIO 3. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 53x42 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 21.96 |
CARTA DEL MONCENISIO - RIPARTO TERZO SUD-EST - FOGLIO 2. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 54x44 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL MONCENISIO - RIPARTO TERZO SUD-EST - FOGLIO 1. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 54x41 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 21.96 |
CARTA DEL MONCENISIO - RIPARTO SECONDO SUD-EST - FOGLIO 4. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 57x47 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL MONCENISIO - RIPARTO SECONDO SUD-EST - FOGLIO 3. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 57x45 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL MONCENISIO - RIPARTO SECONDO SUD-EST - FOGLIO 2. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 57x45 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL MONCENISIO - RIPARTO SECONDO SUD-EST - FOGLIO 1. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 56x47 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL MONCENISIO - RIPARTO QUARTO SUD-EST- FOGLIO 3. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 54x42 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 21.96 |
CARTA DEL MONCENISIO - RIPARTO QUARTO SUD-EST - FOGLIO 5. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 56x41 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 21.96 |
CARTA DEL MONCENISIO - RIPARTO QUARTO SUD-EST - FOGLIO 4. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 55x43 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL MONCENISIO - RIPARTO QUARTO SUD-EST - FOGLIO 2. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 55x43 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL MONCENISIO - RIPARTO QUARTO SUD-EST - FOGLIO 1. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 56x41 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 21.96 |
CARTA DEL MONCENISIO - RIPARTO PRIMO SUD-EST - FOGLIO3. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 57x43 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL MONCENISIO - RIPARTO PRIMO SUD-EST - FOGLIO 5. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 57x41 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 21.96 |
CARTA DEL MONCENISIO - RIPARTO PRIMO SUD-EST - FOGLIO 4. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 57x41 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 21.96 |
CARTA DEL MONCENISIO - RIPARTO PRIMO SUD-EST - FOGLIO 2. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 57x44 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL MONCENISIO - RIPARTO PRIMO SUD-EST - FOGLIO 2. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 56x41 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 21.96 |
CARTA DEL MONCENISIO - RIPARTO 4°B. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 57x46 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL MONCENISIO - RIPARTO 4°A. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 58x42 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 21.96 |
CARTA DEL MONCENISIO - RIPARTO 3°B. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 57x43 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL MONCENISIO - RIPARTO 3°B. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 54x42 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 21.96 |
CARTA DEL MONCENISIO - RIPARTO 2°C. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 60x44 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL MONCENISIO - RIPARTO 2°B. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 59x41 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 21.96 |
CARTA DEL MONCENISIO - RIPARTO 2°A. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 57x41 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 21.96 |
CARTA DEL MONCENISIO - RIPARTO 1° B. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 61x44 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL MONCENISIO - RIPARTO 1° A. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 60x80 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL MARE D'AZOF E PAESI LIMITROFI | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 85x65 cm |
Scale | 1:600.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL LOMBARDO VENETO E ITALIA CENTRALE - FOGLIOB.3. N.E. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 60x39 cm |
Scale | 1:50.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL LOMBARDO VENETO E ITALIA CENTRALE - FOGLIO I.12. FERMO | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 63x45 cm |
Scale | 1:50.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL LOMBARDO VENETO E ITALIA CENTRALE - FOGLIO I.12 SAN BENEDETTO DEL TRONTO | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 63x45 cm |
Scale | 1:50.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL LOMBARDO VENETO E ITALIA CENTRALE - FOGLIO H.3. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 60x45 cm |
Scale | 1:50.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL LOMBARDO VENETO E ITALIA CENTRALE - FOGLIO H.2. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 60x45 cm |
Scale | 1:50.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL LOMBARDO VENETO E ITALIA CENTRALE - FOGLIO H.13. NORCIA | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 63x45 cm |
Scale | 1:50.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL LOMBARDO VENETO E ITALIA CENTRALE - FOGLIO H.12. ASCOLI | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 63x45 cm |
Scale | 1:50.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL LOMBARDO VENETO E ITALIA CENTRALE - FOGLIO G.5. PORTO di PIAVE VECCHIA | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 63x42 cm |
Scale | 1:50.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL LOMBARDO VENETO E ITALIA CENTRALE - FOGLIO G.4. PORTOGRUARO | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 62x43 cm |
Scale | 1:50.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL LOMBARDO VENETO E ITALIA CENTRALE - FOGLIO G.3. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 60x45 cm |
Scale | 1:50.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL LOMBARDO VENETO E ITALIA CENTRALE - FOGLIO G.2. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 60x45 cm |
Scale | 1:50.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL LOMBARDO VENETO E ITALIA CENTRALE - FOGLIO G.13.SPOLETO | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 120x80 cm |
Scale | 1:50.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL LOMBARDO VENETO E ITALIA CENTRALE - FOGLIO G.12. PERUGIA | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 120x80 cm |
Scale | 1:50.000 |
Price | € 36.60 |
CARTA DEL LOMBARDO VENETO E ITALIA CENTRALE - FOGLIO F.9. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 120x80 cm |
Scale | 1:50.000 |
Price | € 36.60 |