Choose categories
Name of product | |
---|---|
COMUNE DI ORTONOVO FOGLIO CHILOMETRICO 12-15 ALLA SCALA DI 1:2.500 ESPERIMENTO DI RILEVAMENTO PARCELLARE COL METODO ANGOLARE. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 44x47 cm |
Scale | 1:2.500 |
Price | € 36.60 |
COMUNE DI ORTONOVO FOGLIO CHILOMETRICO 12-15 ALLA SCALA DI 1:2.500 ESPERIMENTO DI RILEVAMENTO PARCELLARE COL METODO ANGOLARE. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 29x49 cm |
Scale | 1:2.500 |
Price | € 21.96 |
COMUNE DI ORTONOVO FOGLIO CHILOMETRICO 12-15 ALLA SCALA DI 1:2.500 ESPERIMENTO DI RILEVAMENTO PARCELLARE COL METODO ANGOLARE. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 46x44 cm |
Scale | 1:2.500 |
Price | € 36.60 |
COMUNE DI ORTONOVO FOGLIO CHILOMETRICO 12-15 ALLA SCALA DI 1:2.500 ESPERIMENTO DI RILEVAMENTO PARCELLARE COL METODO ANGOLARE. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 45x46 cm |
Scale | 1:2.500 |
Price | € 36.60 |
COMUNE DI ORTONOVO FOGLIO CHILOMETRICO 12-15 ALLA SCALA DI 1:2.500 ESPERIMENTO DI RILEVAMENTO PARCELLARE COL METODO ANGOLARE. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 44x48 cm |
Scale | 1:2.500 |
Price | € 36.60 |
COMUNE DI ORTONOVO FOGLIO CHILOMETRICO 12-15 ALLA SCALA DI 1:2.500 ESPERIMENTO DI RILEVAMENTO PARCELLARE COL METODO ANGOLARE. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 44x44 cm |
Scale | 1:2.500 |
Price | € 36.60 |
COMUNE DI ORTONOVO FOGLIO CHILOMETRICO 12-15 ALLA SCALA DI 1:2.500 ESPERIMENTO DI RILEVAMENTO PARCELLARE COL METODO ANGOLARE. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 48x44 cm |
Scale | 1:2.500 |
Price | € 36.60 |
COMUNE DI ORTONOVO FOGLIO CHILOMETRICO 12-15 ALLA SCALA DI 1:2.500 ESPERIMENTO DI RILEVAMENTO PARCELLARE COL METODO ANGOLARE. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 44x45 cm |
Scale | 1:2.500 |
Price | € 36.60 |
COMUNE DI ORTONOVO FOGLIO CHILOMETRICO 12-15 ALLA SCALA DI 1:2.500 ESPERIMENTO DI RILEVAMENTO PARCELLARE COL METODO ANGOLARE. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 48x43 cm |
Scale | 1:2.500 |
Price | € 36.60 |
COMUNE DI ORTONOVO FOGLIO CHILOMETRICO 12-15 ALLA SCALA DI 1:2.500 ESPERIMENTO DI RILEVAMENTO PARCELLARE COL METODO ANGOLARE. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 45x44 cm |
Scale | 1:2.500 |
Price | € 36.60 |
COMUNE DI ORTONOVO FOGLIO CHILOMETRICO 12-15 ALLA SCALA DI 1:2.500 ESPERIMENTO DI RILEVAMENTO PARCELLARE COL METODO ANGOLARE. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 44x48 cm |
Scale | 1:2.500 |
Price | € 36.60 |
COMUNE DI ORTONOVO FOGLIO CHILOMETRICO 12-15 ALLA SCALA DI 1:2.500 ESPERIMENTO DI RILEVAMENTO PARCELLARE COL METODO ANGOLARE. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 48x44 cm |
Scale | 1:2.500 |
Price | € 36.60 |
COMUNE DI ORTONOVO FOGLIO CHILOMETRICO 12-15 ALLA SCALA DI 1:2.500 ESPERIMENTO DI RILEVAMENTO PARCELLARE COL METODO ANGOLARE. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 48x44 cm |
Scale | 1:2.500 |
Price | € 36.60 |
COMUNE DI ORTONOVO FOGLIO CHILOMETRICO 12-15 ALLA SCALA DI 1:2.500 ESPERIMENTO DI RILEVAMENTO PARCELLARE COL METODO ANGOLARE. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 44x48 cm |
Scale | 1:2.500 |
Price | € 36.60 |
COMUNE DI ORTONOVO FOGLIO CHILOMETRICO 12-15 ALLA SCALA DI 1:2.500 ESPERIMENTO DI RILEVAMENTO PARCELLARE COL METODO ANGOLARE | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 114x120 cm |
Scale | 1:1.000 |
Price | € 146.40 |
COMUNE DI ORTONOVO ESPERIMENTO DI RILEVAMENTO PARCELLARE COL METODO ANGOLARE PROSPETTO DEI PUNTI DI STAZIONE E DELLA LORO DIPENDENZA SCALA DI 1 4.000. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 120x112 cm |
Scale | 1:4.000 |
Price | € 146.40 |
COMUNE DI ORTONOVO - FOGLIO CHILOMETRICO 11-15 ALLA SCALA DI 1 1.000 ESPERIMENTO DI RILEVAMENTO PARCELLARE COL METODO ANGOLARE. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 120x112 cm |
Scale | 1:1.000 |
Price | € 146.40 |
COMUNE DI ORTONOVO - FOGLIO CHILOMETRICO 11-15 ALLA SCALA DI 1 1.000 ESPERIMENTO DI RILEVAMENTO PARCELLARE COL METODO ANGOLARE. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 114x120 cm |
Scale | 1:1.000 |
Price | € 146.40 |
COMUNE DI ORTONOVO - FOGLIO CHILOMETRICO 11-15 ALLA SCALA DI 1 1.000 ESPERIMENTO DI RILEVAMENTO PARCELLARE COL METODO ANGOLARE. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 113x120 cm |
Scale | 1:1.000 |
Price | € 146.40 |
COMUNE DI ORTONOVO - FOGLIO CHILOMETRICO 11-15 ALLA SCALA DI 1 1.000 ESPERIMENTO DI RILEVAMENTO PARCELLARE COL METODO ANGOLARE | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 120x114 cm |
Scale | 1:1.000 |
Price | € 146.40 |
COMUNE DI ORTONOVO - FOGLIO CHILOMETRICO 11-15 ALLA SCALA DI 1 1.000 ESPERIMENTO DI RILEVAMENTO PARCELLARE COL METODO ANGOLARE | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 120x115 cm |
Scale | 1:1.000 |
Price | € 146.40 |
COMUNE DI ORTONOVO - FOGLIO CHILOMETRICO 11-15 ALLA SCALA DI 1 1.000 ESPERIMENTO DI RILEVAMENTO PARCELLARE COL METODO ANGOLARE | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 121x114 cm |
Scale | 1:1.000 |
Price | € 146.40 |
COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA - QUADRO D'UNIONE 1:5.000 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 58x84 cm |
Scale | 1:5.000 |
Price | € 36.60 |
COMPAGNIA GENERALE DEI CANALI D'IRRIGAZIONE ITALIANI (CANALE CAVOUR) PROGETTO DI DIRAMAZIONE DELLE ACQUE DEL CANALE CAVOUR A BENEFICIO DELLA REGIONE COMPRESA FRA L'AGOGNA ED ILTICINO - LUCIDO | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 30x45 cm |
Price | € 21.96 |
COMPAGNIA GENERALE DEI CANALI D'IRRIGAZIONE ITALIANI (CANALE CAVOUR) PROGETTO DI DIRAMAZIONE DELLE ACQUE DEL CANALE CAVOUR A BENEFICIO DELLA REGIONE COMPRESA FRA L'AGOGNA ED ILTICINO - FOGLIO XXXX VERCELLI. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 76x57 cm |
Scale | 1:50.000 |
Price | € 36.60 |
COMPAGNIA GENERALE DEI CANALI D'IRRIGAZIONE ITALIANI (CANALE CAVOUR) PROGETTO DI DIRAMAZIONE DELLE ACQUE DEL CANALE CAVOUR A BENEFICIO DELLA REGIONE COMPRESA FRA L'AGOGNA ED ILTICINO - FOGLIO XLVI CHIVASSO. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 76x57 cm |
Scale | 1:50.000 |
Price | € 36.60 |
COMPAGNIA GENERALE DEI CANALI D'IRRIGAZIONE ITALIANI (CANALE CAVOUR) PROGETTO DI DIRAMAZIONE DELLE ACQUE DEL CANALE CAVOUR A BENEFICIO DELLA REGIONE COMPRESA FRA L'AGOGNA ED ILTICINO - FOGLIO XLI NOVARA. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 76x57 cm |
Scale | 1:50.000 |
Price | € 36.60 |
COMPAGNIA GENERALE DEI CANALI D'IRRIGAZIONE ITALIANI (CANALE CAVOUR) PROGETTO DI DIRAMAZIONE DELLE ACQUE DEL CANALE CAVOUR A BENEFICIO DELLA REGIONE COMPRESA FRA L'AGOGNA ED IL TICINO - TRONCO 3 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 65x43 cm |
Scale | 1:100 |
Price | € 36.60 |
COMPAGNIA GENERALE DEI CANALI D'IRRIGAZIONE ITALIANI (CANALE CAVOUR) PROGETTO DI DIRAMAZIONE DELLE ACQUE DEL CANALE CAVOUR A BENEFICIO DELLA REGIONE COMPRESA FRA L'AGOGNA ED IL TICINO - TRONCO 1 E 2 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 65x43 cm |
Scale | 1:100 |
Price | € 36.60 |
COMPAGNIA GENERALE DEI CANALI D'IRRIGAZIONE ITALIANI (CANALE CAVOUR) PROGETTO DI DIRAMAZIONE DELLE ACQUE DEL CANALE CAVOUR A BENEFICIO DELLA REGIONE COMPRESA FRA L'AGOGNA ED IL TICINO - PIASNO GENERALE DELLA DERIVAZIONE - LUCIDO | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 21x32 cm |
Scale | 1:2.000 |
Price | € 10.98 |
COMPAGNIA GENERALE DEI CANALI D'IRRIGAZIONE ITALIANI (CANALE CAVOUR) PROGETTO DI DIRAMAZIONE DELLE ACQUE DEL CANALE CAVOUR A BENEFICIO DELLA REGIONE COMPRESA FRA L'AGOGNA ED IL TICINO - FOGLIO XLVIII MORTARA. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 76x57 cm |
Scale | 1:50.000 |
Price | € 36.60 |
COMPAGNIA GENERALE DEI CANALI D'IRRIGAZIONE ITALIANI (CANALE CAVOUR) PROGETTO DI DIRAMAZIONE DELLE ACQUE DEL CANALE CAVOUR A BENEFICIO DELLA REGIONE COMPRESA FRA L'AGOGNA ED IL TICINO - FOGLIO XLVII CASALE. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 76x57 cm |
Scale | 1:50.000 |
Price | € 36.60 |
COL SESTIERES 2 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 66X82 cm |
Scale | 1:25.000 |
Price | € 36.60 |
COL DU M. GNEVRE LEVE' SUR LE TERRAIN A L'ECHELLE AL 1 5.000. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 76x55 cm |
Scale | 1:5.000 |
Price | € 36.60 |
CIVITELLA DEL TRONTO. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 41x42 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 21.96 |
CIVITAVECCHIA E DINTORNI | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 171x102 cm |
Scale | 1:2.000 |
Price | € 36.60 |
CITTA' E DINTORNI DI CUNEO COLLE ANTICHE FORTIFICAZIONI. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 56x35 cm |
Scale | 1:9.450 |
Price | € 21.96 |
CITTA' DUCALE. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 34x38 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 21.96 |
CITTA' DI MILANO PINCHETTI GEOGR. G. CANIANI INCISE IN MILANO. PRESSO FRAT. VALLARDI. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 64x86 cm |
Price | € 14.64 |
CITTA' DI GENOVA E DINTORNI. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 61x99 cm |
Scale | 1:9.450 |
Price | € 36.60 |
CITTA' DI GENOVA E DINTORNI. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 61x100 cm |
Scale | 1:9.450 |
Price | € 36.60 |
CITTA' DI CASERTA E DINTORNI - N. 5 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 37x33 cm |
Scale | 1:2.000 |
Price | € 21.96 |
CITTA' DI CASERTA E DINTORNI - N. 4 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 42x42 cm |
Scale | 1:2.000 |
Price | € 21.96 |
CITTA' DI CASERTA E DINTORNI - N. 3 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 61x64 cm |
Scale | 1:2.000 |
Price | € 36.60 |
CITTA' DI CASERTA E DINTORNI - N. 2 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 39x38 cm |
Scale | 1:2.000 |
Price | € 21.96 |
CITTA' DI CASERTA E DINTORNI - N. 1 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 65x65 cm |
Scale | 1:2.000 |
Price | € 36.60 |
CITTA' DI CASALE. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 42x32 cm |
Scale | 1:14.175 |
Price | € 21.96 |
CITTA' DI BRINDISI. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 42x42 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 21.96 |
CITTA' D'ASTI. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 42x32 cm |
Scale | 1:15.000 |
Price | € 21.96 |
CITTA DI ALESSANDRIA. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 42x32 cm |
Scale | 1:15.000 |
Price | € 21.96 |
CIRCONDARIO DI TORINO DISTRETTO DI TORINO MAPPA ORIGINALE DEL COMUNE DI MONCALIERI RIDOTTE ALLA SCALA DI 1 A 6.000 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 70x110 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CHIETI | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 81x64 cm |
Scale | 1:500.000 |
Price | € 36.60 |
CHEMIN DE FER DE LA LOMBARDIE ET DE L'ITALIE CENTRALE. RESEAU DE L'ITALIE CENTRALE. PLAN ET PROFIL EN LONG DE LA LIGNE DE BOLOGNE A PISTOIA. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 117x35 cm |
Price | € 36.60 |
CERNO - SEZIONE 4. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 76x61 cm |
Scale | 1:5.000 |
Price | € 36.60 |
CATANZARO. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 81x64 cm |
Scale | 1:500.000 |
Price | € 36.60 |
CATANZARO. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 77x61 cm |
Scale | 1:500.000 |
Price | € 36.60 |
CATANIA E DINTORNI - carta su tela - lucido | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 48x63 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CATANIA E DINTORNI - 2 copia su carta | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 79x64 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CATANIA E DINTORNI - 1 copia su carta | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 52x70 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CATANIA - F.270 SEZIONE XV III.S.O."C". | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 90x58 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CATANIA - F.270 SEZIONE X III.S.O."A". | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 86x57 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CATANIA - F.270 SEZIONE IX III.S.O."D" | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 80x65 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CATANIA - F.270 SEZIONE IV III.N.O. "C" | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 84x63 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CATANIA - F.270 SEZIONE IV III.N.O. "B". | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 84x63 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CATANIA - F.270 SEZIONE I III. N.O. "A" | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 76x59 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CATANIA - F.269 SEZIONE XIV II.S.E."B" | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 75x66 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CATANIA - F.269 SEZIONE XIII II.S.E."C" | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 66x86 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CATANIA - F.269 SEZIONE XII II.S.O."B" | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 68x75 cm |
Scale | 1:5.000 |
Price | € 36.60 |
CATANIA - F.269 SEZIONE VIII II.S.E."A" | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 79x65 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CATANIA - F.269 SEZIONE VII II.S.E."D" | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 63x59 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CATANIA - F.269 SEZIONE VI II.S.O."A" | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 73x65 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CATANIA - F.269 SEZIONE III II. N.E."B" | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 80x63 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CATANIA - F.269 SEZIONE II II. N.E."C" | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 80x63 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CASTROFILIPPO, RACALMUTO, NARO, CANICATTI' | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 45x60 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CASTILLO DE SARAVAL ESCALA DE BRAZAS MILANESES | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 14x19 cm |
Price | € 4.88 |
CASTELNUOVO VAL DI CECINA - F.119 I S.E. SEZIONE B. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 49x64 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
Castellammare e dintorni - Foglio 2 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 120x69 cm |
Scale | 1:20.000 |
Price | € 36.60 |
Castellammare e dintorni - Foglio 1 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 116x60 cm |
Scale | 1:20.000 |
Price | € 36.60 |
CASTEL S. ELMO e adiacenze - Foglio 2 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 71x106 cm |
Scale | 1:8.000 |
Price | € 36.60 |
CASTEL S. ELMO e adiacenze - Foglio 1 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 69x105 cm |
Scale | 1:8.000 |
Price | € 36.60 |
CASTEL S. ELMO e adiacenze | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 38x32 cm |
Scale | 1:4.000. |
Price | € 21.96 |
CASTANZARO. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 77x62 cm |
Scale | 1:500.000 |
Price | € 36.60 |
CASSA ROSSA - SEZIONE 3. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 76x61 cm |
Scale | 1:5.000 |
Price | € 36.60 |
CASONE VALLONE - SEZIONE C1. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 90x65 cm |
Scale | 1:5.000 |
Price | € 36.60 |
CASALE | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 42x35 cm |
Scale | 1:14.175 |
Price | € 21.96 |
CASA LA SERRA - F.119 I S.E. SEZIONE A. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 66x69 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET MILITAIRE DU MONT- CENIS ET DE LA NOUVELLE ROUTE QUI LE TRAVERSE DE LANS-LE-BOURG A SUSE. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 39x48 cm |
Scale | 1:52.600 |
Price | € 21.96 |
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET MILITAIRE DU COMTE' DE NICE ET DE SES CONFINS AVEC LA PROVINCE LA LIGURIE ET LES VALLEES DE STURE DU GESSO ET DE LA VERMEGNANE | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 97x99 cm |
Scale | 1:49.500 |
Price | € 36.60 |
CARTE TOPOGRAPHIQUE DU DEBOUCHE' DE LA VALLEE DE SUSE SCALA DI 1 A 18.900. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 61x44 cm |
Scale | 1:18.900 |
Price | € 36.60 |
CARTE TOPOGRAPHIQUE DU COURS DU TESIN ET DE SES ENVIRONS DEPUIS SA SORTIE DU LAC MAJEURJUSQU A' SON EMBOUCHURE DANS LE PO' | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 144X45 cm |
Scale | 1:56.700 |
Price | € 36.60 |
CARTE TOPOGRAPHIQUE DU COURS DE TESIN ET SES ENVIRONS DEPUIS SA SORTIE DU LAC MAJEUR JUSQU A SON EMBOUCHURE DANS LE PO REDUI ET DESSINEE PAR LE TOPOGRAPHES AUDE FILES ET VELASCO E POUR COPIE IOSEPH DEGRANDI ENG. DIVISEE EN QUATRE FEULLES - FEULLES I | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 44x32 cm |
Scale | 1:56.700 |
Price | € 21.96 |
CARTE TOPOGRAPHIQUE DU COURS DE TESIN ET SES ENVIRONS DEPUIS SA SORTIE DU LAC MAJEUR JUSQU A SON EMBOUCHURE DANS LE PO REDUI ET DESSINEE PAR LE TOPOGRAPHES AUDE FILES ET VELASCO E POUR COPIE IOSEPH DEGRANDI ENG. DIVISEE EN QUATRE FEULLES - FEULLES 4 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 44x32 cm |
Scale | 1:56.700 |
Price | € 21.96 |
CARTE TOPOGRAPHIQUE DU COURS DE TESIN ET SES ENVIRONS DEPUIS SA SORTIE DU LAC MAJEUR JUSQU A SON EMBOUCHURE DANS LE PO REDUI ET DESSINEE PAR LE TOPOGRAPHES AUDE FILES ET VELASCO E POUR COPIE IOSEPH DEGRANDI ENG. DIVISEE EN QUATRE FEULLES - FEULLES 3 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 44x32 cm |
Scale | 1:56.700 |
Price | € 21.96 |
CARTE TOPOGRAPHIQUE DU COURS DE TESIN ET SES ENVIRONS DEPUIS SA SORTIE DU LAC MAJEUR JUSQU A SON EMBOUCHURE DANS LE PO REDUI ET DESSINEE PAR LE TOPOGRAPHES AUDE FILES ET VELASCO E POUR COPIE IOSEPH DEGRANDI ENG. DIVISEE EN QUATRE FEULLES - FEULLES 2 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 44x32 cm |
Scale | 1:56.700 |
Price | € 21.96 |
CARTE TOPOGRAPHIQUE DES ENVIRONS DU FORT D'EXILLES ECHELLE DE 1 10.000 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 152x103 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CARTE TOPOGRAPHIQUE DES ENVIRON DU FORT D'EXILLES ECHELLE DE 1/10.000 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 114x104 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CARTE TOPOGRAPHIQUE DE LA VILLE DE CHAMBERY ET DE SES ENVIRONS. LEVEE SUR LE TERRAIN EN 1852 PAR LE CAPITAINE BOSSI ET DESSINEE PAR LUI. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 96x64 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CARTE TOPOGRAPHIQUE DE LA VILLE D'ANNECY ET DE SES ENVIRONS. LEVEE SUR LE TERREIN EN 1853 PAR LE CAPTAINE BOSSI. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 87x62 cm |
Scale | 1:10.000 |
Price | € 36.60 |
CARTE TOPOGRAPHIQUE D'UNE PARTIE DE LA LIGNE DE LA ROYA AVEC LES VERSANTS DE LA REVERA ET NERVIA DEPUIS LA PENNA JUSQU'A SON EMBOUCHURE DANS LA MER. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 84x182 cm |
Scale | 1:9.450 |
Price | € 36.60 |
CARTE TOPOGRAPHIQUE D'UNE PARTIE DE LA LIGNE DE LA ROYA AVEC LES VERSANTS DE LA BEVERA, ET NERVIA DEPUIS LA PENNA JUSQ'A SON EMBOUCHURE DANS LA MER. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 56x93 cm |
Scale | 1:18.900 |
Price | € 36.60 |