Choose categories
Name of product | |
---|---|
PARTE ORIENTALE E PARTE OCCIDENTALE DEL GOVERNO DI PICARDIA ETC... - FOGLIO 2 PARTE OCCIDENTALE | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 52x79 cm |
Scale | 1:378.500 circa |
Price | € 36.60 |
PARTE ORIENTALE E PARTE OCCIDENTALE DEL GOVERNO DI PICARDIA ETC... - FOGLIO 1 PARTE ORIENTALE | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 53x80 cm |
Scale | 1:378.500 circa |
Price | € 36.60 |
PARTE OCCIDENTALE DELLA LINGUADOCA COL TRATTO DEL NUOVO CANALE ETC... - FOGLIO 2 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 51x66 cm |
Scale | 1:581.680 |
Price | € 36.60 |
PARTE OCCIDENTALE DELLA LINGUADOCA COL TRATTO DEL NUOVO CANALE ETC... - FOGLIO 1 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 51x66 cm |
Scale | 1:581.680 |
Price | € 36.60 |
PARTE OCCIDENTALE DEL GOVERNO GENERALE DEL LIONESE - FOGLIO 2 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 53x79 cm |
Scale | 1:576.238 |
Price | € 36.60 |
PARTE OCCIDENTALE DEL GOVERNO GENERALE DEL LIONESE - FOGLIO 1 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 53x79 cm |
Scale | 1:576.238 circa |
Price | € 36.60 |
PARTE MERIDIONALE DELL'AFRICA CHE COMPRENDE LA BASSA GUINEA, E LA CAFRERIA COLL'ISOLA DI MADAGASCAR... - Tomo III n. 16 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 52x40 cm |
Scale | Grafica |
Price | € 21.96 |
PARTE MERIDIONALE DEL MAR ROSSO EDITORE STABILIMENTO CARTOGRAFICO C. VIRANO ROMA. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 63x95 cm |
Scale | 1:1.750.000 |
Price | € 36.60 |
PARTE INFERIORE DEL CIRCOLO DELL'ALTO RENO ETC... | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 78x53 cm |
Scale | 1:598.365 circa |
Price | € 36.60 |
PARTE DELLA SCHIAVONIA, OVERO SLAVONIA AGGIUNTAVI LA CONTEA DI CILLEA E WINDISCH MARK ETC... | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 65x52 cm |
Scale | 1:505.000 |
Price | € 36.60 |
PARTE DELL'ISOLA DI SARDEGNA... - Tomo I n. 48 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 40x53 cm |
Scale | Grafica |
Price | € 21.96 |
PARTE DELL'ASIA MINORE PER SERVIRE DI... - Tomo I n. 55 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 51x41 cm |
Scale | Grafica |
Price | € 21.96 |
PARTE DELL'AFRICA CHE COMPRENDE L'ALTA GUINEA CON LA NIGRIZIA... - Tomo III n. 15 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 52x42 cm |
Scale | Grafica |
Price | € 21.96 |
PARTE DEL CIRCOLO DELL'ALTA SASSONIA... | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 64x51 cm |
Scale | 1:745.700 circa |
Price | € 36.60 |
PARTE DE LA CRIMEE' | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Scale | 1:424.470 |
Price | € 36.60 |
PARMAE AC PLAISANTIAE AMOENISSIMI DUCATUS MARCHAE ANCONITANAE SEV PICOENI AGRI | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 38x48 cm |
Scale | 1:206.000 circa |
Price | € 21.96 |
PARMA E DINTORNI | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 98x72 cm |
Scale | 1:100.000 |
Price | € 73.20 |
PARIS - Tavola N. 39 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 31x100 cm |
Price | € 36.60 |
PARIS | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Price | € 36.60 |
PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 41x46 cm |
Scale | 1:100.000 |
Price | € 21.96 |
PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO... | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 30x33 cm |
Scale | 1:100.000 |
Price | € 21.96 |
PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO (R.DECRETO 11 GENNAIO 1923) E CONDOTTA FORESTALE MARSICANA... | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 41x45 cm |
Scale | 1:100.000 |
Price | € 21.96 |
PANORAMA DE MILAN DESSINE SUR LE DOME D´APRES CELUI PUBLIE PAR HENRY KELLER. MILAN CHEZ PIERRE ET JOSEPH VALLARDI - MILANO | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 18x10 cm |
Price | € 4.88 |
PANORAMA DE MILAN DESSINE SUR LE DOME D´APRES CELUI PUBLIE PAR HENRY KELLER. MILAN CHEZ PIERRE ET JOSEPH VALLARDI - MILANO | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 188x20 cm |
Price | € 109.80 |
PANORAMA DE MILAN DESSINE SUR LE DOME D´APRES CELUI PUBLIE PAR HENRY KELLER. MILAN CHEZ PIERRE ET JOSEPH VALLARDI (s. d.). - MILANO | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 15x11 cm |
Price | € 4.88 |
PANORAMA DE MILAN DESSINE SUR LE DOME D´APRES CELUI PUBLIE PAR HENRY KELLER. MILAN CHEZ PIERRE ET JOSEPH VALLARDI (s. d.). | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 15x11 cm |
Price | € 4.88 |
PANORAMA DE MILAN DESSINE SUR LE DOME D´APRES CELUI PUBLIE PAR HENRY KELLER. MILAN CHEZ PIERRE ET JOSEPH VALLARDI (s. d.) | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 19x11 cm |
Price | € 4.88 |
PANAMA - INTESTAZIONE E SPIEGAZIONE DE LA CARTE DE L'ISTHME DE PANAMA ET DE DARIEN E DE LA PROVINCE DU CHOCO - FOGLIO 2 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 72X111 cm |
Price | € 36.60 |
PANAMA - CARTE DE L'ISTHME DE PANAMA ET DE DARIEN E DE LA PROVINCE DU CHOCO - FOGLIO 1 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 89.5X60.5 cm |
Scale | 1:800.000 |
Price | € 36.60 |
PALN DER HAUPT RESIDENZSTADT MUNCHEN ETC... | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 91x72 cm |
Scale | 1:1.700 circa |
Price | € 36.60 |
PALESTINA - WEGEKARTE VON PALASTINA | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 38x48 cm |
Scale | 1:800.000 |
Price | € 21.96 |
PALESTINA - KARTE VON SYRIEN DEN MANEN JACOTINS UND BURCKARTS - FOGLIO 2 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 64x92 cm |
Scale | 1:1.800.000 |
Price | € 36.60 |
PALESTINA - KARTE VON SYRIEN DEN MANEN JACOTINS UND BURCKARTS - FOGLIO 1 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 65x91 cm |
Scale | 1:1:1.800.000 |
Price | € 36.60 |
PALESTINA - KARTE VON PALESTINA NACH GRIMM BERGAUS UND ANDERN GUTEN HULFSMITTELN ENTWORFEN UND GEZEICHNET | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 49x68 cm |
Scale | 1:900.000 |
Price | € 36.60 |
PALESTINA | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 48X70 cm |
Scale | 1:900.000 |
Price | € 36.60 |
PALERMO - 1629 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 49x42 cm |
Price | € 21.96 |
PALAESTINAE EX CONATIBUS GEOGRAPHICIS ABRAH ORTELIIJ | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 56x45 cm |
Price | € 18.30 |
PAESI GALLA - ZONA MAI CEU-COBBO' | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 38x58 cm |
Scale | 1:200.000 |
Price | € 21.96 |
PAESI DI FRONTIERA SUL RENO SCHIZZO GEOLOGICO | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 55X64 cm |
Scale | 1:1.700.000 |
Price | € 36.60 |
PAESI A SUD DELLO SCIOA (ARUSSI E BALE) ITINERARI DEL CONTE ERCOLE DURINI DI MONZA. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 35x50 cm |
Scale | 1:1.250.000 |
Price | € 21.96 |
PADULE DI SCARLINO E SUE ADIACENZE NEL 1846 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 30X23 cm |
Scale | 1:60.000 |
Price | € 10.98 |
PADULE DI PIOMBINO E SUE ADIACENZE NEL 1846 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 33x36 cm |
Scale | 1:60.000 |
Price | € 21.96 |
PADULE DI CASTIGLIONI ED ADIACENZE - Castiglione della Pescaia | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 74x52 cm |
Scale | grafica |
Price | € 36.60 |
PADOVA E DINTORNI | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 87x69 cm |
Scale | 1:100.000 |
Price | € 36.60 |
PADOA (s. a., s. d.) - PADOVA | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 53x41 cm |
Scale | 1:7.500 circa |
Price | € 21.96 |
ORTSKARTE VON BOSNIEN HERZEGOWINA NEBST SERBIEN MONTENEGRO U. THEILEN DER ANGRENZENDEN LANDER | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 85x62 cm |
Scale | 1:1.120.000 |
Price | € 36.60 |
ORIENTE EUROPEO - CARTA FISICO-POLITICA | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 81x63 cm |
Scale | 1:3.000.000 |
Price | € 36.60 |
ORIENS VETUS | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 85x79 cm |
Scale | 1:6.180.000 circa |
Price | € 36.60 |
ORDINAMENTO TERRITORIALE DEI COMANDI D'UFFICIALE E DI SEZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 39x46 cm |
Scale | 1:2.500.000 |
Price | € 21.96 |
OLTRE GIUBA Tavola 3 + Intestazione su Copertina - intestazione | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 19x27 cm |
Price | € 4.88 |
OLTRE GIUBA Tavola 3 + Intestazione su Copertina - Foglio 3 Sud | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 69x69 cm |
Scale | 1:400.000 |
Price | € 36.60 |
OLTRE GIUBA Tavola 3 + Intestazione su Copertina - Foglio 2 centrale | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 68x68 cm |
Scale | 1:400.000 |
Price | € 36.60 |
OLTRE GIUBA Tavola 3 + Intestazione su Copertina - Foglio 1 Nord | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 64x75 cm |
Scale | 1:400.000 |
Price | € 36.60 |
OLTRE GIUBA | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 66x88 cm |
Scale | 1:1.000.000 |
Price | € 36.60 |
OESTERREICHISCHE KAISERTHUM MIT BETRACHTLICHEN ETC... - FOGLIO VIII HERRMANNSTADT | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 59x44 cm |
Scale | 1:864.000 |
Price | € 36.60 |
OESTERREICHISCHE KAISERTHUM MIT BETRACHTLICHEN ETC... - FOGLIO VII LEMBERG | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 59x44 cm |
Scale | 1:864.000 |
Price | € 36.60 |
OESTERREICHISCHE KAISERTHUM MIT BETRACHTLICHEN ETC... - FOGLIO VI ZARA | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 59x43 cm |
Scale | 1:864.000 |
Price | € 36.60 |
OESTERREICHISCHE KAISERTHUM MIT BETRACHTLICHEN ETC... - FOGLIO V WIEN | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 59x44 cm |
Scale | 1:864.000 |
Price | € 36.60 |
OESTERREICHISCHE KAISERTHUM MIT BETRACHTLICHEN ETC... - FOGLIO IX BUKAREST | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 59x44 cm |
Scale | 1:864.000 |
Price | € 36.60 |
OESTERREICHISCHE KAISERTHUM MIT BETRACHTLICHEN ETC... - FOGLIO IV PRAG | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 59x43 cm |
Scale | 1:864.000 |
Price | € 36.60 |
OESTERREICHISCHE KAISERTHUM MIT BETRACHTLICHEN ETC... - FOGLIO III FLORENZ | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 59x43 cm |
Scale | 1:864.000 |
Price | € 36.60 |
OESTERREICHISCHE KAISERTHUM MIT BETRACHTLICHEN ETC... - FOGLIO II MAILAND | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 59x44 cm |
Scale | 1:864.000 |
Price | € 36.60 |
OESTERREICHISCHE KAISERTHUM MIT BETRACHTLICHEN ETC... - FOGLIO I STUTTGARD | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 59x43 cm |
Scale | 1:864.000 |
Price | € 36.60 |
OCEANIE | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 76x56 cm |
Price | € 36.60 |
OCEANIA - SCHUL-WANDKARTE VON AUSTRALIEN UND POLYNESIEN - FOGLIO 4 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 85X71 cm |
Scale | 1:16.000.000 |
Price | € 36.60 |
OCEANIA - SCHUL-WANDKARTE VON AUSTRALIEN UND POLYNESIEN - FOGLIO 3 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 85X71 cm |
Scale | 1:16.000.000 |
Price | € 36.60 |
OCEANIA - SCHUL-WANDKARTE VON AUSTRALIEN UND POLYNESIEN - FOGLIO 2 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 85X71 cm |
Scale | 1:16.000.000 |
Price | € 36.60 |
OCEANIA - SCHUL-WANDKARTE VON AUSTRALIEN UND POLYNESIEN - FOGLIO 1 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 85X71 cm |
Scale | 1:16.000.000 |
Price | € 36.60 |
OCEANIA - OCEANIE OU AUSTRALASIE ET POLYNESIE | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 86X58 cm |
Price | € 36.60 |
OCEANIA - CARTA DELL'ISOLA D'OTAITI FATTA DAL LUOGOTENENTE COOK | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 42X26 cm |
Price | € 10.98 |
OASI DI ZANZUR E LIMITROFE | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 56x54 cm |
Scale | 1:50.000 |
Price | € 36.60 |
OASI DI TOLTI VALLE DELL'INDO SPEDIZIONE DE FILIPPI | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Scale | 1:3.000 |
Price | € 36.60 |
OASI DI GIALO - Foglio 2 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 70x56 cm |
Scale | 1:100.000 |
Price | € 36.60 |
OASI DI ÁUGILA E GIÁLO - RILIEVO SPEDITIVO | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 59x50 cm |
Scale | 1:100.000 |
Price | € 36.60 |
NUOVO ATLANTE GEOGRAFICO UNIVERSALE... - Tomo III Indice e Frontespizio | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 31x47 cm |
Price | € 21.96 |
NUOVO ATLANTE GEOGRAFICO UNIVERSALE... - Tomo II Indice | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 25x37 cm |
Price | € 10.98 |
NUOVO ATLANTE GEOGRAFICO UNIVERSALE... - Tomo II Frontespizio | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 35x44 cm |
Price | € 21.96 |
NUOVO ATLANTE GEOGRAFICO UNIVERSALE... - Tomo I Indice | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 33x48 cm |
Price | € 21.96 |
NUOVO ATLANTE GEOGRAFICO UNIVERSALE... - Tomo I Frontespizio | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 34x43 cm |
Price | € 21.96 |
NUOVA PIANTA TOPOGRAFICA DELLA CITTA' DI GORIZIA | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 27x26 cm |
Scale | 1:17.280 |
Price | € 10.98 |
NUOVA PIANTA ICONOGRAFICA DELL'INCLITA CITTA' DI VENEZIA IN VENEZIA PRESSO TEODORO VIERO. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 58x51 cm |
Scale | 1:8.280 |
Price | € 36.60 |
NUOVA PIANTA ICONOGRAFICA DELL'INCLITA CITTA' DI VENEZIA IN VENEZIA PRESSO TEODORO VIERO | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 73x53 cm |
Scale | 1:8.200 circa |
Price | € 36.60 |
NUOVA PIANTA DI NAPOLI INCISA DA STEFANO GIRAUD L'ANNO 1767 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 77x51 cm |
Scale | 1:8.000 |
Price | € 36.60 |
NUOVA PIANTA DELLA R. CITTA' DI CREMONA... | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 72x54 cm |
Scale | 1:3.000 |
Price | € 36.60 |
NUOVA PIANTA DELLA CITTA' DI VENEZIA | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 70x56 cm |
Scale | 1:7.100 circa |
Price | € 36.60 |
NUOVA PIANTA DELLA CITTA' DI PIACENZA | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 81x66 cm |
Scale | 1:5.000 |
Price | € 36.60 |
NUOVA PIANTA DELLA CITTA' DI FIRENZE STAB. LIT. TIP. GIACCONE E MORELLI. ED. DEL RE. FIRENZE, 1931 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 83x61 cm |
Scale | 1:8.750 |
Price | € 36.60 |
NUOVA PIANTA DELL'INCLITA CITTA' DI VENEZIA REGOLATA L'ANNO 1797. LODOVICO UGHI DELINEO' | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 69x64 cm |
Scale | 1:6.950 circa |
Price | € 36.60 |
NUOVA EDIZIONE ANNO 1869.PIANTA DELLA CITTA' DI MILANO DEDICATA A SUA ALTEZZA REALE IL PRINCIPE EREDITARIO UMBERTO DI PIEMONTE. MILANO, DALL'EDITORE TOMASO GENEVRESI | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 58x74 cm |
Scale | 1:6.000 |
Price | € 36.60 |
NUOVA CARTA TOPOGRAFICA DELLE BOCCHE DI CATTARO MONTENEGRO E PARTE DELL'ALBANIA | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 61x46 cm |
Scale | 1:181.630 circa |
Price | € 36.60 |
NUOVA CARTA TOPOGRAFICA DELLA CAMPAGNA DI ROMA ANTICA E MODERNA - Parte 4 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 92x94 cm |
Scale | 1:200.000 |
Price | € 36.60 |
NUOVA CARTA TOPOGRAFICA DELLA CAMPAGNA DI ROMA ANTICA E MODERNA - Parte 3 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 92x64 cm |
Scale | 1:200.000 |
Price | € 36.60 |
NUOVA CARTA TOPOGRAFICA DELLA CAMPAGNA DI ROMA ANTICA E MODERNA - Parte 2 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 92x94 cm |
Scale | 1:200.000 |
Price | € 36.60 |
NUOVA CARTA TOPOGRAFICA DELLA CAMPAGNA DI ROMA ANTICA E MODERNA - Parte 1 | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 92x94 cm |
Scale | 1:200.000 |
Price | € 36.60 |
NUOVA CARTA TOPOGRAFICA DEI TRE LAGHI MAGGIORE, DI LUGANO, E DI COMO ULTIMAMENTE CORRETTA E MIGLIORATA. COMO PRESSO CARLO E ANTONIO OSTINELLI. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 57x40 cm |
Scale | 1:172.800 |
Price | € 21.96 |
NUOVA CARTA POSTALE DELL'ITALIA MILANO, PRESSO L'EDITORE ANTONIO VALLARDI | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 69x84 cm |
Scale | Grafica |
Price | € 73.20 |
NUOVA CARTA POLITICA DELLA PENISOLA BALCANICA | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 87x73 cm |
Scale | 1:2.000.000 |
Price | € 36.60 |
NUOVA CARTA GEOGRAFICA, STATISTICA E STRADALE DEGLI STATI DI TERRAFERMA DI S. M. IL RE DI SARDEGNA. DISEGNATA E INCISA DIETRO LE MIGLIORI E PIU' RECENTI CARTE E GIUSTA LA NUOVA DIVISIONE PORTATA DAL R. EDITO 10/11/1818. A. STUCCHI, CORRETTA E AUMENTATA. | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 77x60 cm |
Scale | 1:600.000 circa |
Price | € 36.60 |
NUOVA CARTA GEOGRAFICA E STRADALE DEGLI STATI DI TERRAFERMA DI S.M. IL RE DI SARDEGNA | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 73x57 cm |
Scale | 1:600.000 |
Price | € 36.60 |
NUOVA CARTA GEOGRAFICA DELLO STATO ECCLESIASTICO... - TRIANGOLAZIONE DEL PADRE BOSCOVICH DEL TERRITORIO PONTIFICIO | |
Availability | ![]() |
Producer | Istituto Geografico Militare |
Dimensions | 70x50 cm |
Price | € 36.60 |